熊本の地震、益城町1579.7galを記録 川内原発の耐震基準は、たったの620gal2016/04/16 01:00

今回の熊本の地震は、欧州EMSCによるとマグニチュード6.1 気象庁発表ではマグニチュード6.4ですが、益城町1579.7galを記録しています。


鹿児島県にある九州電力の川内原子力発電所について
九州電力は、「基準地震動」を東日本大震災前の540ガルからより厳しい620ガルに見直した

って。。これじゃ、全然ダメじゃん。

まじ、原発は止めてくれ。


地震の波形を見ると
いきなりドカン って感じですか まさに爆発という感じ
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/quake/


震源が、熊本県 自衛隊大矢野原演習場とほぼ一致していて、なおかつ、その演習場では、こんなことも行われているようです。

【自衛隊】陸上自衛隊と米海兵隊が熊本大矢野原演習場で共同訓練…オスプレイも初参加!

2014/12/09 に公開
陸上自衛隊と米海兵隊は7日、熊本県山都町の陸自大矢野原演習場で続けている日米共同­訓練で、米軍新型輸送機MV22オスプレイ1機を使って部隊を搬送・投入する訓練を実­施し、報道陣に公開した。
https://www.youtube.com/watch?v=a61KsIrWak8


有事の際にオスプレイで人や資材を運ぶ訓練を日米共同で、日本で初めてやったのが震源地


現在何やってたっけ?
米韓合同演習4月30日まで

911や311やボストンマラソンテロもそうだけど、軍の演習やってる時に特殊部隊が裏工作っていうのが、いつものパターンですよね。


そういえば、毎回何かが起きる韓国の総選挙もやってたよね。
で、北朝鮮がミサイル発射実験失敗でしたっけ
ふーん。

で、BSフジテレビが、こんな番組を放送

4月15日(金)のテーマ:; 『30分拡大④日米国防論 アーミテージ×防衛相 北&中国脅威に秘策は』; ゲスト: 長島昭久 元防衛副大臣 .

展開が出来過ぎですよね。




自衛隊は、知らずに何か掘らされていたりしなかったのかな??


今回の地震は、311の日に起きた新潟=長野県境の群発地震や、長野松本の群発地震、長野白馬の群発地震、それから、福島のいわき、浜通や茨城北部の群発地震と同じタイプと思われます。


アメリカデンバーで、放射能汚染水を圧力かけて地中に埋め込んだ時に起きた群発地震に近いタイプ


日本でこのタイプの地震が起きている場所に共通しているのは、火山が近くにあって、温泉が湧いているところですね。

熊本・阿蘇・大分の地震について2016/04/16 17:53

熊本の地震ですが、最初のM6震度7は前震で、M7の本震(かどうかすらよくわからない)
無茶苦茶ですね。


以下引用 気象庁

発生時刻 2016年4月16日 1時25分頃
震源地 熊本県熊本地方
(長崎の東90km付近)
最大震度 震度6強
位置 緯度 北緯 32.8度
経度 東経 130.8度
震源 マグニチュード M7.3
深さ 約10km
tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20160416012510.html


以下 緊急地震速報

地震発生日時: 2016/04/16 01:25:05
震源地: 熊本県熊本地方
震源の深さ: 10km
マグニチュード: M7.1
最大震度: 震度7

緊急地震速報発信状況

コード番号 発信時刻 地震発生からの経過時間(秒) 北緯 東経 震源地 震源の深さ マグニチュード 最大震度
1 01:25:13 8 32.7 130.8 熊本県熊本地方 10km M5.9 震度5強
2 01:25:14 9 32.7 130.7 熊本県熊本地方 10km M6.3 震度6強
3 01:25:18 13 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M6.4 震度6弱
4 01:25:18 13 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M6.9 震度6強
5 01:25:19 14 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M6.8 震度6強
6 01:25:20 15 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M6.8 震度6強
7 01:25:21 16 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M6.9 震度6強
8 01:25:31 26 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M7.1 震度7
9 01:25:40 35 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M7.1 震度7
10 01:26:00 55 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M7.1 震度7
11 01:26:20 75 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M7.1 震度7
12 (最終報) 01:26:25 80 32.8 130.8 熊本県熊本地方 10km M7.1 震度7
quake.twiple.jp/quake/view/20160416012510


以下EMSC

Magnitude Mw 7.0
Region KYUSHU, JAPAN
Date time 2016-04-15 16:25:07.3 UTC
Location 32.85 N ; 130.57 E
Depth 10 km
emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=500833

今回は、EMSCもM7ですね。


今回の地震波形ですが、やはり発生から収束までが異常に早いです。
kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/quake/

震源地では、ドカンという感じです。

爆発型 単発 山鹿

3連発 九重、院内、耶馬渓、行橋、津久見
2連発 下関

こういうのを見ると、どこでどのように地震が発生したのか見えてくると思います。


以下はHI-NETから


2016年04月     ※リスト行にマウスを重ねると震源地図を表示します
震源時※ 震源地※ 緯度※ 経度※ 深さ※ Mw 走向 傾斜角 すべり角 品質 観測
点数 種別
2016-04-16 14:27:04 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 5km 4.4 299.5˚/208.9˚ 80.3˚/86.6˚ 3.5˚/170.3˚ 89.0 5 M
2016-04-16 14:03:59 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.2E 6km 4.4 320.4˚/229.1˚ 82.1˚/80.8˚ 9.3˚/172.0˚ 88.2 12 C
2016-04-16 13:29:04 大分県中部 33.2N 131.3E 8km 3.6 303.9˚/210.9˚ 79.7˚/74.1˚ 16.2˚/169.3˚ 67.7 3 M
2016-04-16 13:09:46 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 7km 3.7 96.9˚/189.8˚ 83.2˚/67.1˚ -23.1˚/-172.6˚ 58.8 5 C
2016-04-16 12:50:01 熊本県阿蘇地方 33.1N 131.1E 4km 3.8 118.9˚/28.7˚ 75.3˚/89.2˚ 0.8˚/165.3˚ 82.9 5 C
2016-04-16 12:48:53 大分県西部 33.1N 131.2E 3km 3.9 296.9˚/206.7˚ 83.0˚/88.3˚ 1.7˚/173.0˚ 85.2 6 C
2016-04-16 11:38:26 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 20km 3.8 295.2˚/205.1˚ 88.8˚/87.4˚ 2.6˚/178.8˚ 65.9 8 C
2016-04-16 11:02:54 熊本県熊本地方 32.8N 130.7E 11km 4.3 194.8˚/38.9˚ 44.4˚/48.2˚ -107.7˚/-73.4˚ 90.0 11 C
2016-04-16 10:38:56 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 7km 4.4 118.4˚/209.0˚ 80.3˚/86.5˚ -3.6˚/-170.3˚ 88.0 9 C
2016-04-16 10:26:12 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 27km 3.9 177.1˚/85.2˚ 84.1˚/72.4˚ -162.3˚/-6.2˚ 68.7 3 C
2016-04-16 09:26:26 大分県西部 33.0N 131.3E 11km 3.6 132.1˚/224.4˚ 85.8˚/61.4˚ -28.7˚/-175.2˚ 66.4 4 C
2016-04-16 09:18:28 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 5km 3.9 21.7˚/273.0˚ 51.1˚/68.3˚ -151.7˚/-42.5˚ 86.0 5 C
2016-04-16 09:16:31 熊本県天草・芦北地方 32.6N 130.6E 7km 4.3 106.1˚/199.9˚ 75.9˚/75.4˚ -15.1˚/-165.4˚ 87.8 10 C
2016-04-16 08:20:44 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 8km 4.4 98.6˚/241.7˚ 57.8˚/38.2˚ -68.2˚/-120.5˚ 88.9 10 C
2016-04-16 08:02:51 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 6km 3.8 78.6˚/229.5˚ 41.0˚/52.8˚ -67.2˚/-108.6˚ 85.1 5 C
2016-04-16 07:57:23 熊本県熊本地方 32.6N 130.7E 2km 3.8 91.7˚/187.6˚ 86.7˚/29.2˚ -61.0˚/-173.2˚ 73.7 6 C
2016-04-16 07:23:57 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 5km 4.6 69.7˚/263.6˚ 25.8˚/64.9˚ -102.6˚/-84.0˚ 89.2 9 C
2016-04-16 07:11:41 大分県中部 33.3N 131.4E 2km 5.1 141.5˚/245.8˚ 46.9˚/75.3˚ -20.4˚/-135.0˚ 88.8 14 C
2016-04-16 07:06:19 熊本県阿蘇地方 32.9N 131.1E 7km 3.9 48.5˚/266.7˚ 32.5˚/63.4˚ -123.6˚/-70.6˚ 61.3 3 C
2016-04-16 06:11:31 熊本県阿蘇地方 33.1N 131.1E 7km 4.2 108.0˚/212.6˚ 67.2˚/59.1˚ -33.9˚/-153.1˚ 71.2 8 C
2016-04-16 05:52:54 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 5km 4.1 312.5˚/42.7˚ 68.4˚/89.5˚ -0.5˚/-158.4˚ 66.2 9 C
2016-04-16 05:12:02 大分県西部 33.1N 131.2E 10km 4.2 296.9˚/204.7˚ 77.4˚/80.3˚ 9.9˚/167.2˚ 65.9 6 C
2016-04-16 03:55:53 熊本県阿蘇地方 32.9N 131.1E 14km 5.5 305.8˚/214.1˚ 82.7˚/77.1˚ 13.0˚/172.5˚ 74.3 7 C
2016-04-16 03:03:15 熊本県阿蘇地方 33.0N 131.1E 5km 5.4 118.1˚/210.4˚ 84.2˚/68.4˚ -21.7˚/-173.8˚ 76.5 11 C
2016-04-16 01:25:17 熊本県熊本地方 32.9N 130.9E 14km 7.1 123.8˚/226.1˚ 71.5˚/57.5˚ -34.5˚/-157.9˚ 76.2 19 C
2016-04-15 23:17:34 熊本県熊本地方 32.9N 130.9E 3km 3.8 44.1˚/292.0˚ 62.4˚/54.3˚ -138.8˚/-34.8˚ 93.8 9 C
2016-04-15 20:15:02 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 15km 3.6 112.8˚/207.0˚ 81.1˚/64.7˚ 154.4˚/9.9˚ 56.6 5 C
2016-04-15 17:39:04 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 11km 3.5 310.3˚/41.6˚ 67.8˚/86.8˚ -3.5˚/-157.8˚ 70.3 5 C
2016-04-15 17:25:59 熊本県熊本地方 32.8N 130.9E 9km 3.3 291.4˚/34.2˚ 63.5˚/66.0˚ -27.0˚/-150.8˚ 80.9 4 C
2016-04-15 15:27:54 熊本県熊本地方 32.8N 130.9E 10km 4.1 317.5˚/54.9˚ 58.3˚/78.3˚ -13.8˚/-147.5˚ 90.1 12 C
2016-04-15 13:50:03 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 9km 3.9 306.8˚/37.3˚ 70.7˚/88.6˚ -1.5˚/-160.7˚ 86.4 9 C
2016-04-15 09:53:05 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 11km 3.8 293.5˚/198.9˚ 50.2˚/84.5˚ 7.2˚/140.0˚ 59.0 7 C
2016-04-15 09:02:43 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 20km 3.7 118.8˚/211.6˚ 85.3˚/59.4˚ -30.7˚/-174.5˚ 63.1 5 C
2016-04-15 07:46:54 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 6km 4.3 291.1˚/23.9˚ 70.4˚/82.2˚ -8.3˚/-160.2˚ 77.6 9 C
2016-04-15 06:24:30 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 1km 3.4 312.4˚/42.5˚ 89.9˚/54.0˚ -36.0˚/-179.9˚ 70.0 8 C
2016-04-15 05:31:59 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 9km 3.9 118.7˚/209.0˚ 89.4˚/60.6˚ -29.4˚/-179.3˚ 91.0 6 C
2016-04-15 05:10:39 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 7km 4.4 278.5˚/17.1˚ 72.5˚/64.6˚ -26.7˚/-160.6˚ 93.0 11 C
2016-04-15 03:37:02 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 7km 4.0 312.8˚/48.3˚ 78.2˚/65.4˚ -25.2˚/-167.0˚ 87.3 10 C
2016-04-15 02:46:21 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 14km 3.4 288.5˚/195.3˚ 73.8˚/79.0˚ 11.5˚/163.5˚ 51.7 5 C
2016-04-15 02:14:38 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 4km 4.1 99.0˚/211.4˚ 78.4˚/28.3˚ -64.0˚/-154.9˚ 88.7 9 C
2016-04-15 01:53:04 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 6km 4.6 105.5˚/206.4˚ 74.9˚/55.0˚ -36.5˚/-161.4˚ 89.4 10 C
2016-04-15 01:21:10 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 40km 4.2 324.2˚/230.8˚ 64.9˚/82.9˚ 7.9˚/154.7˚ 65.8 3 C
2016-04-15 00:50:33 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 9km 4.3 75.8˚/216.9˚ 63.3˚/32.9˚ -70.1˚/-124.1˚ 53.9 6 C
2016-04-15 00:03:51 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 5km 5.9 118.8˚/212.3˚ 79.9˚/70.9˚ -19.4˚/-169.3˚ 88.2 12 C
2016-04-14 23:43:44 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 10km 4.9 281.2˚/15.9˚ 73.9˚/74.2˚ -16.5˚/-163.2˚ 94.2 11 C
2016-04-14 23:30:00 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 6km 4.3 276.2˚/16.4˚ 69.9˚/64.2˚ -27.6˚/-157.6˚ 87.0 12 C
2016-04-14 23:28:16 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 8km 4.3 279.7˚/18.9˚ 73.5˚/61.5˚ -29.8˚/-161.2˚ 84.5 12 C
2016-04-14 22:38:46 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 10km 4.8 304.9˚/213.3˚ 85.8˚/69.6˚ 20.5˚/175.5˚ 92.5 10 C
2016-04-14 22:22:22 熊本県熊本地方 32.7N 130.7E 15km 4.4 303.1˚/212.3˚ 88.0˚/67.7˚ 22.3˚/177.8˚ 54.5 8 C
2016-04-14 22:09:37 熊本県熊本地方 32.7N 130.8E 8km 4.6 296.8˚/40.5˚ 69.0˚/58.3˚ -34.3˚/-155.1˚ 62.5 4 C
2016-04-14 21:26:41 熊本県熊本地方 32.8N 130.8E 18km 6.1 121.1˚/212.0˚ 83.5˚/81.8˚ -8.3˚/-173.4˚ 87.2 16 C
2016-04-14 20:58:22 神奈川県東部 35.6N 139.6E 41km 3.8 46.0˚/261.5˚ 24.7˚/69.5˚ 57.1˚/104.0˚ 64.5 15 C
2016-04-13 13:46:41 福島県沖 37.1N 142.0E 19km 4.5 44.4˚/200.5˚ 6.7˚/83.9˚ -66.2˚/-92.7˚ 90.5 9 C
2016-04-12 09:02:50 宮城県沖 38.9N 142.0E 56km 3.7 204.4˚/23.0˚ 28.2˚/61.8˚ 91.2˚/89.4˚ 62.5 3 M
2016-04-12 04:43:31 千葉県東方沖 35.4N 140.6E 55km 3.9 129.4˚/25.5˚ 21.0˚/84.7˚ 14.8˚/110.4˚ 87.9 7 C
2016-04-11 01:37:59 茨城県北部 36.8N 140.5E 4km 3.5 195.7˚/326.0˚ 81.3˚/13.3˚ -79.9˚/-138.9˚ 61.8 3 C
2016-04-10 01:53:38 兵庫県南東部 34.9N 135.4E 18km 3.3 186.5˚/341.4˚ 50.1˚/42.7˚ 106.7˚/71.0˚ 77.4 11 C
2016-04-10 01:22:36 兵庫県南東部 34.9N 135.4E 14km 3.6 190.9˚/328.6˚ 52.3˚/46.3˚ 119.1˚/57.8˚ 91.8 12 C
2016-04-09 09:22:51 三陸沖 39.6N 143.5E 17km 4.1 188.9˚/41.8˚ 24.0˚/69.5˚ 59.4˚/102.8˚ 82.5 7 C
2016-04-05 14:35:17 茨城県沖 36.5N 141.1E 42km 3.6 116.1˚/208.8˚ 88.7˚/25.4˚ 115.4˚/3.0˚ 59.0 9 C
2016-04-04 19:32:34 岩手県沖 39.8N 142.0E 38km 4.1 170.7˚/69.7˚ 62.3˚/70.1˚ -157.4˚/-29.6˚ 90.5 5 C
2016-04-02 13:28:27 釧路沖 41.9N 145.5E 52km 3.9 174.9˚/69.4˚ 50.5˚/72.0˚ 23.6˚/138.0˚ 83.3 5 C
2016-04-01 22:22:59 津軽海峡 41.7N 140.7E 130km 3.9 113.9˚/343.9˚ 58.0˚/44.2˚ -122.3˚/-49.5˚ 68.8 8 C
2016-04-01 11:39:13 三重県南東沖 33.2N 136.5E 13km 5.9 57.8˚/224.8˚ 46.0˚/44.7˚ 99.1˚/80.7˚ 63.6 14 C
※ 種別が C の場合は, の場合は、セントロイドの位置と時刻になります。     種別C … AQUA-CMT     種別M … AQUA-MT
hinet.bosai.go.jp/AQUA/aqua_catalogue.php?LANG=ja



震源の深さ5キロ以下の地震が起きまくっていることが分かります。
1キロ、2キロ、3キロなんていうのもある。
M4クラスなのに、震度5とかになっているのは、この震源の浅さと関係しているはずです。
その中で、ほぼ本震だけが震源の深さは深いことになっているようです。


そういえば、原発って、この規模の地震が起きると自動的に停止になるはずなのですが、止まってません。おかしいですね。