十勝地方中部M6.5地震と世界で起きまくる地震について2013/02/03 13:13

昨日の北海道十勝の地震ですが、日本で一番地震が起きやすい地域の一つだったことは確かですが、気になる点が多々ありましたのでメモ


発生時刻 2013年2月2日 23時17分頃
震源地 十勝地方中部
最大震度 震度5強
位置 緯度 北緯 42.7度
経度 東経 143.2度
震源 マグニチュード M6.5
深さ 約110km
震度5強

http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130202231750.html



地震発生日時: 2013/02/02 23:17:34
震源地: 十勝支庁中部
震源の深さ: 120km
マグニチュード: M6.5
最大震度: 震度5弱

http://bousai.tenki.jp/bousai/earthquake/detail-20130202231750.html



緊急地震速報発信状況

コード番号 発信時刻 地震発生からの経過時間(秒) 北緯 東経 震源地 震源の深さ マグニチュード 最大震度
1 23:17:54 20 42.7 143.2 十勝支庁中部 80km M5.6 震度4
2 23:17:55 21 42.8 143.2 十勝支庁中部 80km M5.6 震度4
3 23:17:56 22 42.7 143.2 十勝支庁中部 90km M5.7 震度4
4 23:17:57 23 42.7 143.2 十勝支庁中部 90km M6.1 震度5弱
5 23:18:01 27 42.8 143.2 十勝支庁中部 90km M6.2 震度5弱
6 23:18:10 36 42.7 143.2 十勝支庁中部 110km M6.3 震度5弱
7 23:18:12 38 42.7 143.2 十勝支庁中部 110km M6.3 震度5弱
8 23:18:20 46 42.6 143.2 十勝支庁南部 110km M6.4 震度5弱
9 23:18:40 66 42.6 143.3 十勝支庁中部 120km M6.5 震度5弱
10 (最終報) 23:18:47 73 42.6 143.3 十勝支庁中部 120km M6.5 震度5弱
http://quake.twiple.jp/quake/view/20130202231750


以上のように、緊急地震速報では、ふつうの地震ですね。


ただ、当ブログには、ひっかかることがあるわけです。

それは、この地震が、午後11時17分に発生しているからです。

この数字、いろいろありましたよね。。

ちなみに、2012年11月17日 には、03:12 千島列島地震 49°29.9'N 155°44.46'E M6.8 がおきてますね。

偶然偶然偶然偶然



で、今回の十勝地震ですが、注意深くNHKのテレビを見ていると、なぜか、東北北部と北海道しか、震度を表示しません。

ふつう、これくらいの規模の地震であれば、全国各地の震度を放送するはずです。

それが、全く放送されないわけです。


実際、東京でも揺れがあったのに、それについても一言も言いません。

極めて妙です。


政権交代したので、原発動かすために、大きい地震が起きるとまずいからでしょうか??

USGSでは
M6.9 2013/02/02 14:17:35 42.812 143.078 103.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION

なのに、気象庁発表は、M6.5ですよね。

随分違います。


最近、地震やたらと多かったです。
それも、全国津々浦々。

以下、1月27日から今までの震度1以上の地震


発生時刻▼ 震源地 マグニチュード 最大震度
2013年2月3日 12時44分頃 茨城県北部 M2.8 1
2013年2月3日 8時38分頃 三重県北部 M2.9 1
2013年2月3日 4時4分頃 宮城県沖 M3.2 1
2013年2月2日 23時23分頃 十勝地方中部 M3.9 1
2013年2月2日 23時17分頃 十勝地方中部 M6.5 5強
2013年2月2日 15時41分頃 伊豆大島近海 M3.5 3
2013年2月2日 13時53分頃 福島県沖 M4.2 2
2013年2月2日 12時42分頃 茨城県南部 M3.4 2
2013年2月2日 12時39分頃 台湾付近 M5.0 1
2013年2月2日 5時52分頃 茨城県沖 M4.2 2
2013年2月2日 4時38分頃 宮城県沖 M3.5 1
2013年2月2日 3時23分頃 十勝地方中部 M3.9 2
2013年2月2日 1時47分頃 福島県中通り M2.9 1
2013年2月2日 0時6分頃 宮城県沖 M3.9 2
2013年2月1日 23時6分頃 千葉県北西部 M4.4 3
2013年2月1日 20時33分頃 トカラ列島近海 M3.7 1
2013年2月1日 19時55分頃 宮城県沖 M4.3 2
2013年2月1日 19時45分頃 岐阜県飛騨地方 M3.5 2
2013年2月1日 18時38分頃 岩手県沖 M3.9 1
2013年2月1日 16時31分頃 伊豆大島近海 M2.6 2
2013年2月1日 15時32分頃 岐阜県飛騨地方 M2.8 1
2013年2月1日 15時19分頃 石川県加賀地方 M3.5 1
2013年2月1日 14時49分頃 新潟県中越地方 M2.8 2
2013年2月1日 10時27分頃 宮城県沖 M4.3 3
2013年2月1日 10時27分頃 茨城県北部 M3.3 1
2013年2月1日 8時31分頃 千葉県東方沖 M3.6 1
2013年2月1日 6時12分頃 茨城県沖 M3.7 1
2013年2月1日 1時4分頃 茨城県南部 M4.2 3
2013年2月1日 0時36分頃 茨城県北部 M2.8 2
2013年1月31日 23時53分頃 茨城県北部 M4.7 5弱
2013年1月31日 20時42分頃 石川県加賀地方 M3.4 1
2013年1月31日 19時57分頃 茨城県沖 M4.0 2
2013年1月31日 18時5分頃 奄美大島近海 M3.2 1
2013年1月31日 10時31分頃 宮城県沖 M4.0 2
2013年1月31日 7時10分頃 宮城県沖 M3.8 1
2013年1月31日 6時48分頃 岩手県内陸北部 M2.6 1
2013年1月30日 16時41分頃 千葉県南東沖 M3.3 1
2013年1月30日 13時7分頃 宮城県沖 M4.1 2
2013年1月29日 23時34分頃 宮城県沖 M3.7 1
2013年1月29日 22時17分頃 十勝沖 M4.4 2
2013年1月29日 12時0分頃 宮城県沖 M3.0 1
2013年1月29日 11時21分頃 宮城県沖 M3.7 2
2013年1月29日 10時57分頃 秋田県内陸南部 M2.5 1
2013年1月29日 5時54分頃 茨城県南部 M3.2 1
2013年1月29日 5時31分頃 和歌山県北部 M2.3 1
2013年1月29日 4時30分頃 福島県沖 M3.8 2
2013年1月29日 3時55分頃 和歌山県北部 M3.1 2
2013年1月29日 3時28分頃 福島県沖 M3.9 1
2013年1月28日 23時17分頃 五島列島近海 M2.4 1
2013年1月28日 18時35分頃 秋田県内陸北部 M2.8 1
2013年1月28日 11時42分頃 奄美大島近海 M3.1 1
2013年1月28日 5時57分頃 沖縄本島近海 M4.9 4
2013年1月28日 3時41分頃 茨城県北部 M4.9 5弱
2013年1月28日 3時10分頃 広島県北部 M2.9 1
2013年1月28日 0時25分頃 和歌山県北部 M3.3 2
2013年1月27日 21時55分頃 西表島付近 M3.9 1
2013年1月27日 16時55分頃 島根県西部 M2.6 1
2013年1月27日 15時40分頃 島根県西部 M2.9 1
2013年1月27日 10時50分頃 千葉県東方沖 M3.5 1
2013年1月27日 9時42分頃 浦河沖 M3.6 1

以上、スゴイですね。

これ、日本だけではなく、世界もです。

以下、1月27日以来に起きたM4以上の地震



M5.1 2013/02/03 02:29:13 -10.963 165.333 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.8 2013/02/03 02:00:58 17.257 147.211 69.5 MARIANA ISLANDS REGION
M4.6 2013/02/02 22:36:02 -10.710 166.550 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.7 2013/02/02 22:31:59 -11.322 165.113 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.1 2013/02/02 21:20:35 -11.132 165.322 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.8 2013/02/02 21:00:23 -61.322 154.104 10.0 BALLENY ISLANDS REGION
M4.8 2013/02/02 20:46:30 -10.366 166.457 10.4 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.6 2013/02/02 20:16:08 -31.128 -71.375 48.6 COQUIMBO, CHILE
M5.1 2013/02/02 19:24:35 -11.219 165.201 29.5 SANTA CRUZ ISLANDS
M6.0 2013/02/02 18:58:07 -10.922 165.246 7.5 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.2 2013/02/02 18:54:31 -10.970 165.333 31.1 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.5 2013/02/02 18:31:38 29.414 141.938 50.8 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
M6.9 2013/02/02 14:17:35 42.812 143.078 103.1 HOKKAIDO, JAPAN REGION
M4.5 2013/02/02 13:35:35 46.509 14.642 10.0 AUSTRIA
M4.5 2013/02/02 11:54:04 -9.729 112.960 35.1 SOUTH OF JAVA, INDONESIA
M4.8 2013/02/02 11:33:54 34.261 24.983 9.4 CRETE, GREECE
M4.5 2013/02/02 07:21:20 -6.549 130.017 145.0 BANDA SEA
M4.8 2013/02/02 06:26:32 30.877 142.676 32.2 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
M4.4 2013/02/02 05:10:01 10.727 -62.278 89.6 OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
M 5.6 2013/02/02 04:16:20 -11.086 165.174 28.6 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.0 2013/02/02 03:48:06 -32.562 -71.604 30.2 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
M4.9 2013/02/02 03:39:52 -10.864 165.347 19.8 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.1 2013/02/02 03:39:51 23.735 121.989 22.5 TAIWAN
M4.9 2013/02/02 01:20:41 -10.828 165.238 35.2 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.1 2013/02/02 01:19:36 -6.960 105.401 38.7 SUNDA STRAIT, INDONESIA
M5.0 2013/02/02 01:15:50 -11.146 165.387 26.9 SANTA CRUZ ISLANDS

M4.4 2013/02/01 23:16:05 13.787 144.592 153.9 GUAM REGION
M4.9 2013/02/01 22:26:31 -11.148 165.339 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS
M 6.4 2013/02/01 22:18:35 -11.063 165.326 22.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M6.3 2013/02/01 22:16:36 -10.926 165.450 19.9 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.2 2013/02/01 21:03:50 65.515 -144.520 12.7 NORTHERN ALASKA
M4.6 2013/02/01 18:23:06 42.868 142.792 131.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
M4.4 2013/02/01 18:04:10 -6.843 129.557 156.1 BANDA SEA
M4.7 2013/02/01 17:21:24 -24.076 -66.906 179.5 SALTA, ARGENTINA
M4.9 2013/02/01 17:08:27 -0.182 123.068 124.9 SULAWESI, INDONESIA
M4.8 2013/02/01 14:06:48 35.550 139.958 72.0 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.4 2013/02/01 10:55:26 38.496 142.344 50.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.7 2013/02/01 10:39:46 -26.560 -178.987 368.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
M4.7 2013/02/01 07:39:46 48.285 154.697 36.0 KURIL ISLANDS
M4.5 2013/02/01 06:32:37 47.480 -67.403 9.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
M6.0 2013/02/01 05:36:41 -11.090 165.538 9.4 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.9 2013/02/01 02:17:27 -6.951 147.667 34.8 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
M4.9 2013/02/01 01:49:13 -10.985 165.476 29.8 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.8 2013/02/01 00:43:00 -11.056 165.481 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.1 2013/02/01 00:18:08 -11.034 165.334 10.7 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.6 2013/01/31 23:57:01 -10.990 165.478 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.4 2013/01/31 20:31:01 14.375 92.854 27.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
M4.5 2013/01/31 19:45:42 26.442 126.374 103.7 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
M4.8 2013/01/31 17:14:12 13.922 120.711 213.8 MINDORO, PHILIPPINES
M4.9 2013/01/31 17:10:00 -9.039 -108.569 10.0 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
M 4.9 2013/01/31 16:04:47 35.983 139.746 47.7 NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.8 2013/01/31 14:53:42 36.767 140.490 10.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.6 2013/01/31 12:10:50 -4.487 138.273 84.1 PAPUA, INDONESIA
SOUTHEASTERN ALASKA
M4.8 2013/01/31 10:20:05 -1.763 -12.957 10.0 NORTH OF ASCENSION ISLAND
M6.0 2013/01/31 09:53:44 55.584 -134.745 9.7 SOUTHEASTERN ALASKA
M4.3 2013/01/31 08:27:29 -7.271 144.084 33.3 NEAR SOUTH COAST OF NEW GUINEA, P.N.G.
M4.5 2013/01/31 08:04:09 39.864 19.747 10.0 KERKIRA REGION, GREECE
M4.9 2013/01/31 06:50:17 -10.418 166.251 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.1 2013/01/31 06:42:11 -10.713 166.386 35.2 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.4 2013/01/31 05:18:15 -10.567 166.446 45.7 SANTA CRUZ ISLANDS
M5.0 2013/01/31 05:16:58 -10.502 166.201 25.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.6 2013/01/31 05:10:53 -28.053 -70.927 46.1 ATACAMA, CHILE
M5.6 2013/01/31 04:31:33 -10.934 165.418 32.9 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.5 2013/01/31 04:15:56 -27.878 -70.941 26.8 ATACAMA, CHILE
M5.0 2013/01/31 04:10:46 -4.613 102.515 51.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
M5.6 2013/01/31 03:58:00 -10.680 166.391 35.1 SANTA CRUZ ISLANDS
M6.2 2013/01/31 03:33:44 -10.628 166.382 9.2 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.8 2013/01/31 02:45:00 -28.504 -67.365 117.7 LA RIOJA, ARGENTINA
M4.3 2013/01/31 02:26:21 49.877 150.751 355.5 NORTHWEST OF THE KURIL ISLANDS


M4.6 2013/01/30 23:53:54 -10.565 166.438 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.7 2013/01/30 23:34:30 -16.011 -74.815 26.3 NEAR THE COAST OF SOUTHERN PERU
M6.0 2013/01/30 23:03:45 -10.518 166.486 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M6.8 2013/01/30 20:15:43 -28.180 -70.784 42.7 ATACAMA, CHILE
M3.8 2013/01/30 20:07:39 19.371 -68.489 71.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
M4.6 2013/01/30 20:02:05 -23.551 -179.968 562.0 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
ISLANDS, ALASKA
M4.7 2013/01/30 17:32:56 36.646 96.550 13.7 NORTHERN QINGHAI, CHINA
M4.7 2013/01/30 15:34:23 10.574 126.957 37.3 PHILIPPINE ISLANDS REGION
M4.2 2013/01/30 15:05:14 62.476 -124.483 5.0 NORTHWEST TERRITORIES, CANADA
M4.9 2013/01/30 13:25:33 -52.199 -5.403 10.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
M5.0 2013/01/30 12:57:51 10.422 126.922 35.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
M4.8 2013/01/30 09:33:06 -26.160 -69.043 24.7 ATACAMA, CHILE
M5.2 2013/01/30 09:27:06 32.847 94.706 37.1 XIZANG-QINGHAI BORDER REGION
M5.4 2013/01/30 02:32:20 10.558 126.684 46.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
M4.6 2013/01/30 00:56:32 52.121 -174.393 75.8 ANDREANOF ISLANDS,


M5.1 2013/01/29 19:30:33 -11.206 165.355 24.7 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.3 2013/01/29 13:58:48 -4.004 143.020 10.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
M4.8 2013/01/29 13:17:22 42.658 144.056 48.5 HOKKAIDO, JAPAN REGION
M4.1 2013/01/29 10:47:56 -15.706 -70.093 218.9 SOUTHERN PERU
M4.6 2013/01/29 09:03:20 -24.059 -179.828 505.1 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
M4.4 2013/01/29 08:57:56 42.513 79.794 10.0 EASTERN KAZAKHSTAN
M4.1 2013/01/29 03:31:23 -15.545 -72.077 99.6 SOUTHERN PERU
M4.9 2013/01/29 03:16:37 -0.060 122.980 133.7 SULAWESI, INDONESIA
M4.4 2013/01/29 01:48:57 35.375 27.204 26.6 DODECANESE ISLANDS, GREECE
M4.6 2013/01/29 00:56:44 12.104 -88.030 34.5 NEAR THE COAST OF NICARAGUA

M4.8 2013/01/28 21:24:36 -22.228 -179.547 585.2 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
M4.6 2013/01/28 20:37:10 42.544 79.771 10.0 EASTERN KAZAKHSTAN
M4.7 2013/01/28 20:29:15 37.500 143.606 33.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.8 2013/01/28 20:20:54 9.072 -82.866 29.8 PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
M4.6 2013/01/28 19:47:39 42.507 79.595 9.9 EASTERN KAZAKHSTAN
M4.5 2013/01/28 19:38:21 38.379 46.849 10.0 NORTHWESTERN IRAN
M4.7 2013/01/28 19:33:16 -6.834 129.006 151.4 BANDA SEA
M4.5 2013/01/28 19:11:55 42.773 79.303 10.0 EASTERN KAZAKHSTAN
M4.4 2013/01/28 17:31:46 42.749 79.526 10.1 EASTERN KAZAKHSTAN
M6.0 2013/01/28 16:38:54 42.598 79.699 15.0 EASTERN KAZAKHSTAN
M4.9 2013/01/28 12:00:18 -11.070 165.368 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
M4.8 2013/01/28 04:02:58 -4.907 129.441 231.4 BANDA SEA

M4.5 2013/01/27 21:45:49 13.287 144.722 47.7 GUAM REGION
M5.2 2013/01/27 20:57:35 27.214 128.362 57.9 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
M4.5 2013/01/27 20:27:23 14.181 -91.711 67.0 GUATEMALA
M5.2 2013/01/27 19:32:41 -34.733 -108.974 14.8 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
M5.1 2013/01/27 18:41:49 36.526 140.534 70.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
M4.7 2013/01/27 14:34:33 -35.597 -108.738 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
M4.6 2013/01/27 14:24:13 4.953 95.850 45.6 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
M5.1 2013/01/27 13:50:37 -35.163 -108.522 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
M4.6 2013/01/27 11:39:13 32.391 141.845 34.4 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
8.086 -66.073 22.0 PUERTO RICO
M5.7 2013/01/27 09:59:27 -16.105 -173.240 8.6 TONGA
M4.7 2013/01/27 07:47:00 -58.834 -25.221 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
M4.7 2013/01/27 07:24:33 -58.757 -25.229 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
M4.3 2013/01/27 05:06:48 31.503 103.378 21.8 EASTERN SICHUAN, CHINA
M5.0 2013/01/27 04:05:42 -5.170 102.940 58.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA

USGS



M6以上の地震が連発した南太平洋のサンタクルスアイランドを始めとして、チリ、グアム、ギリシャ、オーストリア、カザフスタンにイラン、タイワン、アラスカにいたるまで、様々な場所で地震が起きまくっています。

特にオーストリアで、これだけの規模M4.5の地震というのは、今まで聞いたことが無いですね。

FRB100周年に向けたニューワールドオーダーが着々と進んでいる印象を受けますね。

長くなりましたので、次回へ

コメント

_ クレヨラ ― 2013/02/11 23:37

僕の勘違いでなければ、札幌に居たのですが、揺れの前にニュースが流れました。
震源地からの距離により、こういうことがあるのでしょうか?ちなみにその時点で、北海道や東北の各所の震度は表示されていました。9・11と同じフライングか?

WBCのとき、気をつけたほうがいいですね。何かは起こるでしょうから。本当は野球を楽しみたいのですが・・・。

_ velvetmorning ― 2013/02/12 20:14

クレヨラさま
札幌でも揺れの前にニュースが流れたのですか?それは妙ですね。
東京では、ニュースの5分後くらいに揺れが来ました。
別の地震だと思いましたが、気象庁の発表では、同じ地震のようです。
合わせる時間に、地震が間に合わなかったのかもしれません。

_ クレヨラ ― 2013/02/13 11:31

母に聞いたのですが、朝のラジオでも地震とニュースの流れる時間のズレについて話題になっていたようですよ。場所によってニュースが早かったり遅かったりしていたようです。又聞きなのではっきりとしたことは分かりませんが。あと地震の質が妙なように感じました。前の地震も確かそうだったのですが、小刻みにせっかちに左右に揺れるような。家を両手で持って揺らされているような。一言で言うと揺れ方がなんだか生理的なリズムに合わない。夏の温度や雨もそういうときがあります。何を企んでいるのでしょうか。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック